如皋市重點排污單位環(huán)境信息表
2019-05-16基礎信息  | |||||||||||||
公司名稱  | 南通德益化工有限公司  | 組織機構代碼  | 91320682666373356R  | ||||||||||
法人代表  | 張海榮  | 聯(lián)系電話  | 0513-80570926  | ||||||||||
生產地址:江蘇省如皋市長江鎮(zhèn)(如皋港區(qū))粵江路9號  | |||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規(guī)模  | |||||||||||||
服務項目(產品)  | 規(guī)模  | ||||||||||||
鈣鹽  | 15000  | ||||||||||||
乳化劑  | 12500  | ||||||||||||
聚醚  | 2500  | ||||||||||||
懸乳劑  | 600  | ||||||||||||
排污信息  | |||||||||||||
主要污染物及特征污染物的名稱  | COD、氨氮、非甲烷總烴、甲醇  | ||||||||||||
排放方式  | 達標排放  | 排放口數(shù)量和分布情況  | WS-010601、FQ-015801、FQ-015802  | ||||||||||
排放濃度和總量  | 500、30、80、90  | 超標排放情況  | 達標排放  | ||||||||||
執(zhí)行排放標準  | GB8987-1996  | 核定排放量  | 7.34、0.22、1.62、3.68  | ||||||||||
防治污染設施的建設和運行情況  | |||||||||||||
設施名稱  | 主要工藝  | 驗收時間及部門  | 驗收文號  | ||||||||||
廢水處理裝置  | 鐵炭微氧、芬頓、生化處理  | 2014年、南通市環(huán)境保護局  | 通環(huán)驗[2014]0037號  | ||||||||||
廢氣處理裝置  | 兩級堿吸收、兩級活性炭吸附  | 2014年、南通市環(huán)境保護局  | 通環(huán)驗[2014]0037號  | ||||||||||
廢氣處理裝置  | 布袋除塵、活性炭吸附  | 2014年、南通市環(huán)境保護局  | 通環(huán)驗[2014]0062號  | ||||||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政講許可情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 建設項目環(huán)境影響評價批復情況  | 文號  | |||||||||||
乳化劑、鈣鹽、聚醚  | 同意  | 通環(huán)管[2008]33號  | |||||||||||
2.5%多殺菌素  | 同意  | 皋環(huán)發(fā)[2011]34號  | |||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應急預案  | |||||||||||||
近年來發(fā)生的特發(fā)環(huán)境事件  | 無  | ||||||||||||
特發(fā)環(huán)境事件應急預案實施日期  | 2019年4月8日備案  | ||||||||||||
應急演練情況  | 2018年12月28日進行公司級演練  | ||||||||||||
